País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 6 | |
3 | BRASIL | 192 | |
4 | CANADA | 2 | |
5 | CHINA | 8 | |
6 | CHIPRE | 1 | |
7 | EQUADOR | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 126 | |
9 | FILIPINAS | 1 | |
10 | FRANCA | 1 | |
11 | HOLANDA | 2 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
14 | LETONIA | 1 | |
15 | PORTUGAL | 1 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
17 | RUSSIA | 5 | |
18 | SUICA | 1 | |
19 | VIETNA | 1 | |
Total: 354 |