País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALBANIA | 3 | |
2 | ALEMANHA | 27 | |
3 | ANGOLA | 13 | |
4 | BELGICA | 1 | |
5 | BRASIL | 807 | |
6 | CANADA | 2 | |
7 | CHINA | 43 | |
8 | CHIPRE | 99 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | COSTA RICA | 1 | |
11 | ESPANHA | 1 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 533 | |
13 | FILIPINAS | 4 | |
14 | FINLANDIA | 30 | |
15 | FRANCA | 13 | |
16 | GRA-BRETANHA | 5 | |
17 | HOLANDA | 8 | |
18 | HONG KONG | 3 | |
19 | HUNGRIA | 1 | |
20 | INDIA | 1 | |
21 | INDONESIA | 2 | |
22 | IRLANDA | 3 | |
23 | ISRAEL | 1 | |
24 | JAPAO | 1 | |
25 | MACAO | 1 | |
26 | MOCAMBIQUE | 13 | |
27 | NOVA ZELANDIA | 3 | |
28 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 30 | |
29 | POLONIA | 1 | |
30 | PORTUGAL | 75 | |
31 | RUSSIA | 9 | |
32 | SINGAPURA | 1 | |
33 | SUECIA | 2 | |
34 | SUICA | 4 | |
35 | VIETNA | 1 | |
Total: 1743 |