País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 8 | |
3 | ANGOLA | 22 | |
4 | AUSTRIA | 1 | |
5 | BRASIL | 454 | |
6 | CANADA | 1 | |
7 | CHINA | 4 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | DINAMARCA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 137 | |
11 | FINLANDIA | 1 | |
12 | FRANCA | 12 | |
13 | HOLANDA | 1 | |
14 | HONG KONG | 2 | |
15 | LITUANIA | 1 | |
16 | MOCAMBIQUE | 17 | |
17 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
18 | PERU | 1 | |
19 | PORTUGAL | 15 | |
20 | RUSSIA | 2 | |
21 | SINGAPURA | 6 | |
22 | SUICA | 2 | |
Total: 704 |