País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 6 | |
2 | ALEMANHA | 26 | |
3 | AUSTRIA | 1 | |
4 | BANGLADESH | 1 | |
5 | BELGICA | 1 | |
6 | BRASIL | 522 | |
7 | CAMBODIA | 1 | |
8 | CANADA | 5 | |
9 | CHINA | 12 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
11 | ESPANHA | 1 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 193 | |
13 | FILIPINAS | 1 | |
14 | FRANCA | 5 | |
15 | HOLANDA | 1 | |
16 | HONG KONG | 2 | |
17 | INDIA | 1 | |
18 | INDONESIA | 1 | |
19 | IRLANDA | 1 | |
20 | MARROCOS | 1 | |
21 | MOCAMBIQUE | 4 | |
22 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
23 | PORTUGAL | 21 | |
24 | ROMENIA | 3 | |
25 | RUSSIA | 6 | |
26 | SINGAPURA | 2 | |
27 | SUICA | 2 | |
28 | TAIWAN | 1 | |
Total: 826 |