País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 17 | |
2 | ANGOLA | 2 | |
3 | AUSTRIA | 3 | |
4 | BRASIL | 199 | |
5 | CANADA | 5 | |
6 | CHINA | 21 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 169 | |
9 | FRANCA | 11 | |
10 | HONG KONG | 1 | |
11 | ILHAS VIRGENS BRITANICAS | 4 | |
12 | INDIA | 2 | |
13 | IRLANDA | 1 | |
14 | LUXEMBURGO | 1 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
16 | PORTUGAL | 7 | |
17 | RUSSIA | 6 | |
18 | SINGAPURA | 1 | |
19 | SUECIA | 2 | |
20 | SUICA | 3 | |
21 | UCRANIA | 1 | |
Total: 461 |