País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 236 | |
2 | BRASIL | 80 | |
3 | CHINA | 17 | |
4 | CHIPRE | 16 | |
5 | ALEMANHA | 14 | |
6 | IRLANDA | 10 | |
7 | FRANCA | 8 | |
8 | RUSSIA | 6 | |
9 | SUICA | 5 | |
10 | ANGOLA | 2 | |
11 | CANADA | 2 | |
12 | FILIPINAS | 2 | |
13 | INDONESIA | 2 | |
14 | LITUANIA | 2 | |
15 | AFRICA DO SUL | 1 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
17 | ETIOPIA | 1 | |
18 | GRA-BRETANHA | 1 | |
19 | HONG KONG | 1 | |
20 | INDIA | 1 | |
21 | SINGAPURA | 1 | |
22 | SUECIA | 1 | |
23 | VIETNA | 1 | |
Total: 411 |