País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 23 | |
3 | ANGOLA | 4 | |
4 | AUSTRALIA | 3 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 417 | |
7 | CABO VERDE | 1 | |
8 | CANADA | 7 | |
9 | CHILE | 1 | |
10 | CHINA | 18 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
12 | EL SALVADOR | 2 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 353 | |
14 | ETIOPIA | 1 | |
15 | FILIPINAS | 1 | |
16 | FINLANDIA | 32 | |
17 | FRANCA | 9 | |
18 | GRA-BRETANHA | 5 | |
19 | HOLANDA | 2 | |
20 | INDIA | 1 | |
21 | ISRAEL | 2 | |
22 | JAPAO | 2 | |
23 | MOCAMBIQUE | 1 | |
24 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
25 | PORTUGAL | 27 | |
26 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
27 | RUSSIA | 10 | |
28 | SINGAPURA | 2 | |
29 | SUECIA | 1 | |
30 | SUICA | 1 | |
31 | UCRANIA | 2 | |
Total: 937 |