País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 14 | |
2 | ALEMANHA | 58 | |
3 | ANGOLA | 586 | |
4 | ARGENTINA | 14 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BIELORUSSIA | 2 | |
7 | BRASIL | 9893 | |
8 | BULGARIA | 1 | |
9 | CABO VERDE | 17 | |
10 | CANADA | 12 | |
11 | CHILE | 1 | |
12 | CHINA | 47 | |
13 | CHIPRE | 3 | |
14 | COLOMBIA | 4 | |
15 | COSTA RICA | 2 | |
16 | EGITO | 1 | |
17 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
18 | ESPANHA | 1 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | 1249 | |
20 | ESTONIA | 2 | |
21 | FILIPINAS | 2 | |
22 | FINLANDIA | 1 | |
23 | FRANCA | 15 | |
24 | GRA-BRETANHA | 27 | |
25 | GRECIA | 1 | |
26 | GUINE-BISSAU | 3 | |
27 | HOLANDA | 12 | |
28 | HONG KONG | 10 | |
29 | INDIA | 3 | |
30 | IRLANDA | 20 | |
31 | ISRAEL | 4 | |
32 | JAPAO | 2 | |
33 | LITUANIA | 1 | |
34 | MEXICO | 5 | |
35 | MOCAMBIQUE | 1090 | |
36 | NAMIBIA | 5 | |
37 | NICARAGUA | 1 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 174 | |
39 | PANAMA | 3 | |
40 | PARAGUAI | 7 | |
41 | PERU | 3 | |
42 | POLONIA | 4 | |
43 | PORTUGAL | 408 | |
44 | REPUBLICA CENTRO AFRICANA | 1 | |
45 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
46 | ROMENIA | 8 | |
47 | RUSSIA | 10 | |
48 | SAO TOME E PRINCIPE | 18 | |
49 | SENEGAL | 3 | |
50 | SERVIA | 1 | |
51 | SINGAPURA | 15 | |
52 | SUECIA | 3 | |
53 | SUICA | 12 | |
54 | TIMOR-LESTE | 3 | |
55 | TURQUIA | 1 | |
56 | URUGUAI | 1 | |
57 | VENEZUELA | 1 | |
58 | VIETNA | 3 | |
Total: 13795 |