País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2307 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 508 | |
3 | MOCAMBIQUE | 484 | |
4 | ANGOLA | 197 | |
5 | PORTUGAL | 79 | |
6 | ALEMANHA | 34 | |
7 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 31 | |
8 | FRANCA | 27 | |
9 | IRLANDA | 27 | |
10 | NAMIBIA | 23 | |
11 | CHINA | 18 | |
12 | AFRICA DO SUL | 17 | |
13 | CANADA | 14 | |
14 | PARAGUAI | 12 | |
15 | GRA-BRETANHA | 11 | |
16 | RUSSIA | 8 | |
17 | CABO VERDE | 7 | |
18 | HOLANDA | 6 | |
19 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
20 | SUICA | 5 | |
21 | ARGENTINA | 4 | |
22 | ROMENIA | 4 | |
23 | SUECIA | 4 | |
24 | COLOMBIA | 3 | |
25 | FILIPINAS | 3 | |
26 | INDIA | 3 | |
27 | JAPAO | 3 | |
28 | SINGAPURA | 3 | |
29 | FINLANDIA | 2 | |
30 | MALASIA | 2 | |
31 | PANAMA | 2 | |
32 | PERU | 2 | |
33 | VENEZUELA | 2 | |
34 | AUSTRALIA | 1 | |
35 | BOLIVIA | 1 | |
36 | ESPANHA | 1 | |
37 | ETIOPIA | 1 | |
38 | HONDURAS | 1 | |
39 | HONG KONG | 1 | |
40 | IRAQUE | 1 | |
41 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
42 | POLONIA | 1 | |
43 | TAILANDIA | 1 | |
Total: 3867 |