País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 18 | |
2 | AUSTRIA | 1 | |
3 | BAHAMAS | 2 | |
4 | BRASIL | 245 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 7 | |
7 | CHIPRE | 2 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 163 | |
10 | FRANCA | 12 | |
11 | HONG KONG | 1 | |
12 | INDIA | 1 | |
13 | INDONESIA | 1 | |
14 | MAURICIO | 1 | |
15 | MOCAMBIQUE | 6 | |
16 | PARAGUAI | 1 | |
17 | POLONIA | 8 | |
18 | PORTUGAL | 1 | |
19 | ROMENIA | 2 | |
20 | RUSSIA | 2 | |
21 | SINGAPURA | 2 | |
22 | SUECIA | 3 | |
23 | SUICA | 3 | |
Total: 484 |