País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 18 | |
2 | ALEMANHA | 57 | |
3 | ANGOLA | 275 | |
4 | ARGENTINA | 23 | |
5 | AUSTRIA | 1 | |
6 | BANGLADESH | 1 | |
7 | BRASIL | 17610 | |
8 | CABO VERDE | 25 | |
9 | CAMAROES | 2 | |
10 | CANADA | 298 | |
11 | CHILE | 1 | |
12 | CHINA | 111 | |
13 | CHIPRE | 2 | |
14 | COLOMBIA | 9 | |
15 | COSTA RICA | 3 | |
16 | CUBA | 2 | |
17 | DOMINICA | 1 | |
18 | EL SALVADOR | 1 | |
19 | EQUADOR | 1 | |
20 | ESPANHA | 6 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 833 | |
22 | FILIPINAS | 2 | |
23 | FINLANDIA | 38 | |
24 | FRANCA | 62 | |
25 | GRA-BRETANHA | 44 | |
26 | GRECIA | 14 | |
27 | GUIANA FRANCESA | 1 | |
28 | GUINE-BISSAU | 5 | |
29 | HAITI | 4 | |
30 | HOLANDA | 15 | |
31 | HONG KONG | 4 | |
32 | INDIA | 1 | |
33 | INDONESIA | 2 | |
34 | IRLANDA | 23 | |
35 | ISRAEL | 2 | |
36 | ITALIA | 4 | |
37 | JAPAO | 7 | |
38 | LETONIA | 36 | |
39 | LIBANO | 1 | |
40 | LITUANIA | 2 | |
41 | MACAO | 2 | |
42 | MARROCOS | 1 | |
43 | MEXICO | 8 | |
44 | MOCAMBIQUE | 196 | |
45 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | |
46 | NIGERIA | 2 | |
47 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 408 | |
48 | PANAMA | 9 | |
49 | PAQUISTAO | 1 | |
50 | PERU | 8 | |
51 | POLONIA | 9 | |
52 | PORTUGAL | 100 | |
53 | QUIRGUISTAO | 1 | |
54 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 | |
55 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
56 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 1 | |
57 | ROMENIA | 1 | |
58 | RUSSIA | 18 | |
59 | SAO PEDRO E MIQUELON | 1 | |
60 | SAO TOME E PRINCIPE | 9 | |
61 | SEICHELES | 1 | |
62 | SENEGAL | 3 | |
63 | SINGAPURA | 17 | |
64 | SRI LANKA | 1 | |
65 | SUECIA | 3 | |
66 | SUICA | 6 | |
67 | TIMOR-LESTE | 4 | |
68 | TURQUIA | 1 | |
69 | UCRANIA | 34 | |
70 | URUGUAI | 1 | |
71 | VENEZUELA | 1 | |
72 | VIETNA | 2 | |
Total: 20404 |