País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 26 | |
2 | ANGOLA | 5 | |
3 | AUSTRALIA | 3 | |
4 | BRASIL | 1976 | |
5 | CABO VERDE | 1 | |
6 | CANADA | 6 | |
7 | CHILE | 2 | |
8 | CHINA | 23 | |
9 | COLOMBIA | 5 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
11 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 423 | |
13 | FINLANDIA | 25 | |
14 | FRANCA | 17 | |
15 | GRA-BRETANHA | 9 | |
16 | HONG KONG | 2 | |
17 | IRLANDA | 13 | |
18 | JAPAO | 1 | |
19 | MEXICO | 2 | |
20 | MOCAMBIQUE | 8 | |
21 | NORUEGA | 1 | |
22 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 24 | |
23 | PANAMA | 2 | |
24 | PERU | 1 | |
25 | PORTUGAL | 40 | |
26 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
27 | RUSSIA | 11 | |
28 | SINGAPURA | 6 | |
29 | SUECIA | 3 | |
30 | SUICA | 1 | |
31 | TAILANDIA | 1 | |
32 | TURQUIA | 1 | |
Total: 2643 |