País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 18 | |
3 | ANGOLA | 5 | |
4 | BRASIL | 1331 | |
5 | CANADA | 3 | |
6 | CHILE | 2 | |
7 | CHINA | 11 | |
8 | CHIPRE | 1 | |
9 | COLOMBIA | 1 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
11 | COSTA RICA | 1 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 141 | |
13 | FINLANDIA | 25 | |
14 | FRANCA | 9 | |
15 | HONG KONG | 1 | |
16 | HUNGRIA | 2 | |
17 | IRLANDA | 7 | |
18 | LITUANIA | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 26 | |
20 | PORTUGAL | 4 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
22 | ROMENIA | 1 | |
23 | RUSSIA | 8 | |
24 | SINGAPURA | 9 | |
25 | SUICA | 2 | |
26 | TAILANDIA | 1 | |
27 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 | |
28 | UCRANIA | 1 | |
Total: 1617 |