País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2014 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 171 | |
3 | MOCAMBIQUE | 129 | |
4 | ANGOLA | 49 | |
5 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 41 | |
6 | TIMOR-LESTE | 33 | |
7 | ALEMANHA | 30 | |
8 | CHINA | 17 | |
9 | CABO VERDE | 15 | |
10 | SUICA | 11 | |
11 | FRANCA | 9 | |
12 | RUSSIA | 7 | |
13 | SINGAPURA | 7 | |
14 | COLOMBIA | 5 | |
15 | HONG KONG | 4 | |
16 | AFRICA DO SUL | 3 | |
17 | CANADA | 3 | |
18 | GRA-BRETANHA | 3 | |
19 | SENEGAL | 3 | |
20 | ARGENTINA | 2 | |
21 | FILIPINAS | 2 | |
22 | GUINE-BISSAU | 2 | |
23 | HOLANDA | 2 | |
24 | IRLANDA | 2 | |
25 | ARGELIA | 1 | |
26 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
27 | INDIA | 1 | |
28 | INDONESIA | 1 | |
29 | MALASIA | 1 | |
30 | MARROCOS | 1 | |
31 | PORTUGAL | 1 | |
32 | SAO CRISTOVAO E NEVIS | 1 | |
Total: 2572 |