País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 92 | |
2 | ANGOLA | 32 | |
3 | ARGENTINA | 2 | |
4 | AUSTRALIA | 3 | |
5 | BELGICA | 2 | |
6 | BRASIL | 12721 | |
7 | CABO VERDE | 1 | |
8 | CANADA | 4 | |
9 | CHILE | 1 | |
10 | CHINA | 46 | |
11 | COLOMBIA | 2 | |
12 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
13 | COSTA RICA | 2 | |
14 | ESLOVAQUIA | 2 | |
15 | ESTADOS UNIDOS | 625 | |
16 | FINLANDIA | 36 | |
17 | FRANCA | 44 | |
18 | GRA-BRETANHA | 6 | |
19 | GUINE-BISSAU | 1 | |
20 | HOLANDA | 1 | |
21 | HONG KONG | 1 | |
22 | INDIA | 3 | |
23 | IRLANDA | 3 | |
24 | JAPAO | 11 | |
25 | LETONIA | 5 | |
26 | LITUANIA | 2 | |
27 | MOCAMBIQUE | 37 | |
28 | NORUEGA | 1 | |
29 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 160 | |
30 | PARAGUAI | 4 | |
31 | PERU | 1 | |
32 | PORTUGAL | 46 | |
33 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
34 | ROMENIA | 1 | |
35 | RUSSIA | 37 | |
36 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
37 | SINGAPURA | 9 | |
38 | SUECIA | 6 | |
39 | SUICA | 1 | |
40 | UNIAO EUROPEIA | 13 | |
Total: 13969 |