País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 13 | |
2 | ALEMANHA | 140 | |
3 | ANGOLA | 185 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
5 | ARGENTINA | 12 | |
6 | AUSTRALIA | 4 | |
7 | BOLIVIA | 5 | |
8 | BRASIL | 20153 | |
9 | CABO VERDE | 1 | |
10 | CANADA | 14 | |
11 | CHINA | 44 | |
12 | COLOMBIA | 2 | |
13 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
14 | EGITO | 1 | |
15 | EQUADOR | 1 | |
16 | ESPANHA | 2 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 677 | |
18 | FILIPINAS | 2 | |
19 | FINLANDIA | 40 | |
20 | FRANCA | 10 | |
21 | GRA-BRETANHA | 4 | |
22 | HOLANDA | 1 | |
23 | HONG KONG | 4 | |
24 | INDIA | 2 | |
25 | INDONESIA | 2 | |
26 | IRLANDA | 7 | |
27 | ISRAEL | 2 | |
28 | JAPAO | 27 | |
29 | LETONIA | 8 | |
30 | LITUANIA | 2 | |
31 | MALASIA | 1 | |
32 | MARROCOS | 1 | |
33 | MEXICO | 1 | |
34 | MOCAMBIQUE | 516 | |
35 | NIGERIA | 2 | |
36 | NORUEGA | 17 | |
37 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 110 | |
39 | PAQUISTAO | 1 | |
40 | PARAGUAI | 3 | |
41 | PERU | 2 | |
42 | PORTUGAL | 46 | |
43 | QUIRGUISTAO | 1 | |
44 | REGIAO ASIA PACIFICO | 10 | |
45 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
46 | ROMENIA | 3 | |
47 | RUSSIA | 40 | |
48 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
49 | SINGAPURA | 8 | |
50 | SRI LANKA | 1 | |
51 | SUECIA | 2 | |
52 | SUICA | 6 | |
53 | TAILANDIA | 1 | |
54 | TIMOR-LESTE | 1 | |
55 | UCRANIA | 4 | |
56 | UNIAO EUROPEIA | 7 | |
Total: 22157 |