País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 12 | |
2 | ALEMANHA | 317 | |
3 | ANGOLA | 119 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
5 | ARGELIA | 5 | |
6 | ARGENTINA | 2 | |
7 | AUSTRALIA | 1 | |
8 | AUSTRIA | 1 | |
9 | BANGLADESH | 2 | |
10 | BRASIL | 1226 | |
11 | CABO VERDE | 7 | |
12 | CANADA | 11 | |
13 | CHINA | 85 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | COSTA RICA | 1 | |
16 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
17 | EGITO | 4 | |
18 | ESPANHA | 3 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | 346 | |
20 | FILIPINAS | 2 | |
21 | FINLANDIA | 38 | |
22 | FRANCA | 22 | |
23 | GRA-BRETANHA | 20 | |
24 | GUADALUPE | 2 | |
25 | GUINE-BISSAU | 3 | |
26 | HOLANDA | 7 | |
27 | HONG KONG | 1 | |
28 | INDONESIA | 2 | |
29 | IRAQUE | 1 | |
30 | IRLANDA | 10 | |
31 | ITALIA | 1 | |
32 | JAPAO | 2 | |
33 | MARROCOS | 4 | |
34 | MOCAMBIQUE | 164 | |
35 | NICARAGUA | 1 | |
36 | NORUEGA | 12 | |
37 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
39 | PARAGUAI | 1 | |
40 | POLONIA | 1 | |
41 | PORTUGAL | 75 | |
42 | REGIAO ASIA PACIFICO | 4 | |
43 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
44 | ROMENIA | 1 | |
45 | RUSSIA | 21 | |
46 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 | |
47 | SENEGAL | 1 | |
48 | SINGAPURA | 7 | |
49 | SUDAO | 1 | |
50 | SUECIA | 3 | |
51 | SUICA | 2 | |
52 | TAIWAN | 1 | |
53 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
54 | TIMOR-LESTE | 1 | |
55 | TURQUIA | 2 | |
56 | UNIAO EUROPEIA | 23 | |
57 | VENEZUELA | 1 | |
58 | VIETNA | 2 | |
Total: 2608 |