País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 2334 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 595 | |
3 | ALEMANHA | 102 | |
4 | CHINA | 56 | |
5 | PORTUGAL | 45 | |
6 | FINLANDIA | 31 | |
7 | JAPAO | 22 | |
8 | FRANCA | 14 | |
9 | MOCAMBIQUE | 13 | |
10 | GRA-BRETANHA | 11 | |
11 | ANGOLA | 9 | |
12 | CANADA | 9 | |
13 | RUSSIA | 9 | |
14 | CABO VERDE | 6 | |
15 | HOLANDA | 6 | |
16 | ARGENTINA | 5 | |
17 | POLONIA | 5 | |
18 | SUICA | 5 | |
19 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
20 | BELGICA | 4 | |
21 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
22 | ISRAEL | 4 | |
23 | AFRICA DO SUL | 3 | |
24 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 3 | |
25 | ESPANHA | 3 | |
26 | ITALIA | 3 | |
27 | REGIAO ASIA PACIFICO | 3 | |
28 | AUSTRALIA | 2 | |
29 | INDONESIA | 2 | |
30 | IRLANDA | 2 | |
31 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
32 | PERU | 2 | |
33 | SINGAPURA | 2 | |
34 | SUECIA | 2 | |
35 | AUSTRIA | 1 | |
36 | COLOMBIA | 1 | |
37 | DINAMARCA | 1 | |
38 | FILIPINAS | 1 | |
39 | HONG KONG | 1 | |
40 | MARROCOS | 1 | |
41 | TAILANDIA | 1 | |
42 | URUGUAI | 1 | |
Total: 3331 |