País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 4 | |
2 | ALEMANHA | 32 | |
3 | ANGOLA | 87 | |
4 | ARGELIA | 1 | |
5 | ARGENTINA | 2 | |
6 | AUSTRALIA | 1 | |
7 | BELGICA | 1 | |
8 | BRASIL | 2554 | |
9 | CANADA | 2 | |
10 | CHINA | 41 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
12 | ESPANHA | 3 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 228 | |
14 | FILIPINAS | 1 | |
15 | FINLANDIA | 1 | |
16 | FRANCA | 7 | |
17 | GRA-BRETANHA | 6 | |
18 | HOLANDA | 1 | |
19 | HONG KONG | 2 | |
20 | INDIA | 2 | |
21 | ITALIA | 1 | |
22 | JAPAO | 14 | |
23 | MOCAMBIQUE | 35 | |
24 | MONGOLIA | 1 | |
25 | NORUEGA | 1 | |
26 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 18 | |
27 | PANAMA | 1 | |
28 | PAQUISTAO | 1 | |
29 | PARAGUAI | 1 | |
30 | PORTUGAL | 9 | |
31 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
32 | RUSSIA | 15 | |
33 | SINGAPURA | 2 | |
34 | SUECIA | 1 | |
35 | SUICA | 3 | |
36 | TIMOR-LESTE | 1 | |
37 | TUNISIA | 1 | |
38 | UCRANIA | 6 | |
39 | UNIAO EUROPEIA | 11 | |
Total: 3104 |