País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 45 | |
2 | ALEMANHA | 2478 | |
3 | ANGOLA | 453 | |
4 | ARGENTINA | 5 | |
5 | AUSTRALIA | 6 | |
6 | BIELORUSSIA | 1 | |
7 | BRASIL | 9942 | |
8 | CABO VERDE | 47 | |
9 | CANADA | 24 | |
10 | CATAR | 3 | |
11 | CHILE | 2 | |
12 | CHINA | 58 | |
13 | COLOMBIA | 1 | |
14 | COSTA RICA | 2 | |
15 | EQUADOR | 1 | |
16 | ESTADOS UNIDOS | 505 | |
17 | FILIPINAS | 7 | |
18 | FINLANDIA | 35 | |
19 | FRANCA | 46 | |
20 | GRA-BRETANHA | 22 | |
21 | GUINE-BISSAU | 13 | |
22 | HOLANDA | 7 | |
23 | HONG KONG | 1 | |
24 | INDIA | 3 | |
25 | INDONESIA | 1 | |
26 | IRLANDA | 8 | |
27 | ITALIA | 4 | |
28 | JAPAO | 39 | |
29 | MALASIA | 2 | |
30 | MARROCOS | 1 | |
31 | MAURICIO | 10 | |
32 | MOCAMBIQUE | 966 | |
33 | NAMIBIA | 2 | |
34 | NORUEGA | 31 | |
35 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 58 | |
36 | PANAMA | 1 | |
37 | PAQUISTAO | 6 | |
38 | PERU | 2 | |
39 | POLONIA | 2 | |
40 | PORTUGAL | 268 | |
41 | REGIAO ASIA PACIFICO | 7 | |
42 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
43 | ROMENIA | 2 | |
44 | RUSSIA | 23 | |
45 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
46 | SENEGAL | 7 | |
47 | SINGAPURA | 5 | |
48 | SUECIA | 3 | |
49 | SUICA | 11 | |
50 | TAILANDIA | 3 | |
51 | TAIWAN | 2 | |
52 | TERRITORIO PALESTINO | 2 | |
53 | UCRANIA | 4 | |
54 | UNIAO EUROPEIA | 70 | |
55 | URUGUAI | 1 | |
Total: 15251 |