| 
					Autor | 
					Língua | 
					Título | 
				
					
						| 1 | 
						PABLO FERLIN OLIVEIRA | 
						[pt] | 
						[pt] A ECONOMICIDADE DA MADEIRA CERTIFICADA NO MERCADO BRASILEIRO 
  | 
					
 
										
						| 2 | 
						PABLO PADOVANI | 
						[pt] | 
						[pt] FORMAÇÃO E PERSISTÊNCIA INSTITUCIONAL NO BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 3 | 
						PALOMA ANDRADE MARQUES | 
						[pt] | 
						[pt] DETERMINANTES DO SPREAD BANCÁRIO NO BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 4 | 
						PALOMA CARNEIRO UZEDA LEON | 
						[pt] | 
						[pt] OFERTA DE TRABALHO E DIFERENÇA SALARIAL ENTRE MULHERES CASADAS E MULHERES NÃO CASADAS 
  | 
					
 
										
						| 5 | 
						PAOLA GRYNBERG PULITINI | 
						[pt] | 
						[pt] MENSURAÇÃO ALTERNATIVA DOS SALÁRIOS DO SETOR PÚBLICO A PARTIR DOS SALÁRIOS DO SETOR PRIVADO: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DOS  GASTOS DO GOVERNO
  | 
					
 
										
						| 6 | 
						PAOLA PEREIRA RODRIGUES | 
						[pt] | 
						[pt] O ASPECTO HISTÓRICO E SUAS IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 7 | 
						PAOLA SONEGHET | 
						[pt] | 
						[pt] A IMPORTÂNCIA DA ABERTURA COMERCIAL NO PROCESSO DE ESTABILIZAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA 
  | 
					
 
										
						| 8 | 
						PATRICIA ESTEVES PERICAO | 
						[pt] | 
						[pt] FRAGMENTAÇÃO PARTIDÁRIA, CENTRALIZAÇÃO DOS GOVERNOS E POLÍTICA FISCAL DA AMÉRICA DO SUL (1985 - 1999) 
  | 
					
 
										
						| 9 | 
						PATRICIA NACCACHE MARTINS DA COSTA | 
						[pt] | 
						[pt] AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO FMI AOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 
  | 
					
 
										
						| 10 | 
						PATRICK ALEIXO BRAZILIANO | 
						[pt] | 
						[pt] O PADRÃO DOS CASAMENTOS INTER-RACIAIS NO BRASIL AO LONGO DAS ULTIMAS DÉCADAS 
  | 
					
 
										
						| 11 | 
						PATRICK MACIEL SACCHETTO SANT ANNA | 
						[pt] | 
						[pt] A UTILIZAÇÃO DE SANÇÕES ECONÔMICAS SOBRE FONTES ENERGÉTICAS COM FUNÇÃO POLÍTICA 
  | 
					
 
										
						| 12 | 
						PATRICK PEREIRA LOPES | 
						[pt] | 
						[pt] OPÇÕES REAIS: O MÉTODO DE AVALIAÇÃO E UM ESTUDO DE CASO NO SETOR PETROLÍFERO
  | 
					
 
										
						| 13 | 
						PATRICK STERN | 
						[pt] | 
						[pt] ANÁLISE FUNDAMENTALISTA: O CASO DA PDG
  | 
					
 
										
						| 14 | 
						PAULA BARRETO BONANCA CORREA | 
						[pt] | 
						[pt] A CRISE DA DÍVIDA SOBERANA EUROPEIA E O EFEITO PRÓ-CÍCLICO DAS AGÊNCIAS DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO 
  | 
					
 
										
						| 15 | 
						PAULA DA SILVA ANICETO | 
						[pt] | 
						[pt] ESTIMAÇÃO DE DEMANDA POR ÁGUA NO SETOR DOMÉSTICO NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
  | 
					
 
										
						| 16 | 
						PAULA DA SILVA CARVALHO | 
						[pt] | 
						[pt] A IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA DA MODA PARA A PRODUÇÃO TÊXTIL 
  | 
					
 
										
						| 17 | 
						PAULA DE SOUZA CHELLES | 
						[pt] | 
						[pt] ANÁLISE DO SETOR TÊXTIL 
  | 
					
 
										
						| 18 | 
						PAULA FOGACCI DE FARIAS | 
						[pt] | 
						[pt] REGULAÇÃO DO SETOR AÉREO NO BRASIL: HISTÓRIA, CONSEQÜÊNCIAS E LIÇÕES PARA O FUTURO 
  | 
					
 
										
						| 19 | 
						PAULA GRIGOLLI PEDRO | 
						[pt] | 
						[pt] OS EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO NA PAUTA COMERCIAL SOBRE O CRESCIMENTO ECONÔMICO 
  | 
					
 
										
						| 20 | 
						PAULA JOST MAGALHAES | 
						[pt] | 
						[pt] OS EFEITOS DA ENTRADA DOS BANCOS ESTRANGEIROS NO MERCADO FINANCEIRO DOMÉSTICO 
  | 
					
 
										
						| 21 | 
						PAULA SOARES LEITE | 
						[pt] | 
						[pt] SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL: CONTEXTO ATUAL, ESTRATÉGIAS, VANTAGENS E CASOS PRÁTICOS
  | 
					
 
										
						| 22 | 
						PAULO ANTONIO SALGADO BERARDO | 
						[pt] | 
						[pt] MERCADO IMOBILIÁRIO: ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO
  | 
					
 
										
						| 23 | 
						PAULO EDUARDO MEIRA DE CASTRO ANDERSON | 
						[pt] | 
						[pt] ANALISE DA EFICIÊNCIA DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO PELA ÓTICA DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO 
  | 
					
 
										
						| 24 | 
						PAULO GUIMARAES PONDE | 
						[pt] | 
						[pt] INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS: O CASO WEG
  | 
					
 
										
						| 25 | 
						PAULO JOSE FALCAO DE ARAUJO | 
						[pt] | 
						[pt] O MERCADO DE PETRÓLEO 
  | 
					
 
										
						| 26 | 
						PAULO MOTTA MAIA DE OLIVEIRA VALERIO | 
						[pt] | 
						[pt] MERCOSUL: SERÁ POSSÍVEL UMA MAIOR INTEGRAÇÃO?
  | 
					
 
										
						| 27 | 
						PAULO OTAVIO BARREIROS GRAVINA | 
						[pt] | 
						[pt] ANÁLISE DA ECONOMIA POLONESA EM TRANSIÇÃO DO COMUNISMO 
  | 
					
 
										
						| 28 | 
						PAULO VITOR COSTA DE CARVALHO | 
						[pt] | 
						[pt] O EFEITO DA VOLATILIDADE CAMBIAL EM FLUXOS DE COMÉRCIO E DE INVESTIMENTO PARA O BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 29 | 
						PAULO WEGLINSKI ANDRADE | 
						[pt] | 
						[pt] INTERVENÇÃO DO ESTADO NAS CRISE: PARALELO ENTRE A ATUAL INTERVENÇÃO AMERICANA E A JAPONESA DA DÉCADA PERDIDA
  | 
					
 
										
						| 30 | 
						PEDRO AFONSO H DE M FERNANDES | 
						[pt] | 
						[pt] UMA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DA CONSTRUTORA TENDA S.A 
  | 
					
 
										
						| 31 | 
						PEDRO AGUIAR CESAR | 
						[pt] | 
						[pt] VOLATILIDADE DOS JUROS REAIS E SPREAD BANCÁRIO 
  | 
					
 
										
						| 32 | 
						PEDRO ALVES LIMA DOS SANTOS | 
						[pt] | 
						[pt] DETENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA LOCAL POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS PRINCIPAIS MERCADOS DA AMÉRICA LATINA
  | 
					
 
										
						| 33 | 
						PEDRO ANTONIO MARTINS APARICIO | 
						[pt] | 
						[pt] BENEFÍCIOS DA DIVERSIFICAÇÃO INTERNACIONAL PARA FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 34 | 
						PEDRO BARGUIL COLLUSSI | 
						[pt] | 
						[pt] ESTIMANDO O EFEITO DO CÂMBIO NO PIB: DESVALORIZAÇÕES SÃO CONTRACIONISTAS OU EXPANSIONISTAS?
  | 
					
 
										
						| 35 | 
						PEDRO BICHARRA GARCIA | 
						[pt] | 
						[pt] TENDÊNCIAS FISCAIS E O IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS DA CRISE ECONÔMICA 
  | 
					
 
										
						| 36 | 
						PEDRO BOCAYUVA PINHEIRO SOUZA LIMA | 
						[pt] | 
						[pt] A AUTONOMIA DO BANCO CENTRAL 
  | 
					
 
										
						| 37 | 
						PEDRO CARVALHO LOUREIRO DE SOUZA | 
						[pt] | 
						[pt] A ECONOMIA DA BORRACHA AMAZÔNICA 
  | 
					
 
										
						| 38 | 
						PEDRO CARVALHO SAUER | 
						[pt] | 
						[pt] PREVISÃO DE RETORNOS EM ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO PARA AÇÕES E TÍTULOS NORTE AMERICANOS:  A ABORDAGEM DOS MODELOS RECURSIVOS QUE SIMULAM UM PROCESSO DE APRENDIZADO AO LONGO DO TEMPO
  | 
					
 
										
						| 39 | 
						PEDRO CASOTTI DE OLIVEIRA SANTOS | 
						[pt] | 
						[pt] RISCO-BRASIL UMA INVESTIGAÇÃO DOS DETERMINANTES ENTRE 1999 E 2007
  | 
					
 
										
						| 40 | 
						PEDRO CEZAR DE ANDRADE | 
						[pt] | 
						[pt] ARGUMENTOS EM TORNO DA ALEGADA NECESSIDADE DE VALORIZAÇÃO DA TAXA DE CÂMBIO CHINESA 
  | 
					
 
										
						| 41 | 
						PEDRO COSTA BARBOSA C DE OLIVEIRA | 
						[pt] | 
						[pt] REVISITANDO AS FINANÇAS PÚBLICAS: AVALIAÇÃO DE PROJETOS E INVESTIMENTOS DO BNDES
  | 
					
 
										
						| 42 | 
						PEDRO DA COSTA CARVALHO | 
						[pt] | 
						[pt] CREDIT SCORING 
  | 
					
 
										
						| 43 | 
						PEDRO DA NOBREGA DE BIASE | 
						[pt] | 
						[pt] O IMPACTO DA CAPITALIZAÇÃO DA PETROBRAS SOBRE OS ACIONISTAS MINORITÁRIOS 
  | 
					
 
										
						| 44 | 
						PEDRO DANTAS FREIRE | 
						[pt] | 
						[pt] GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E SUAS IMPLICAÇOES PARA A MANUTENÇAO DA ESTABILIDADE FISCAL 
  | 
					
 
										
						| 45 | 
						PEDRO DE ARAGÃO FERNANDES | 
						[pt] | 
						[pt] INCENTIVOS FISCAIS PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE O ICMS ECOLÓGICO
  | 
					
 
										
						| 46 | 
						PEDRO DE CAMPOS VIDAL CAMILO | 
						[pt] | 
						[pt] VALUATION: QUATTOR PETROQUÍMICA
  | 
					
 
										
						| 47 | 
						PEDRO DE FIGUEIREDO SAUD | 
						[pt] | 
						[pt] EFEITO RECESSIVO DA DEPRECIAÇÃO CAMBIAL: EXISTE UMA TIPOLOGIA?
  | 
					
 
										
						| 48 | 
						PEDRO DE GODOY BUENO | 
						[pt] | 
						[pt] PROBLEMA DE AGENCIA EM EMPRESAS DE CAPITAL FECHADO E ABERTO E O CASO BTG PACTUAL 
  | 
					
 
										
						| 49 | 
						PEDRO DE OLIVEIRA VALENTE | 
						[pt] | 
						[pt] A POLÍTICA INDUSTRIAL BRASILEIRA 
  | 
					
 
										
						| 50 | 
						PEDRO DE SOUZA DANTAS | 
						[pt] | 
						[pt] FERRAMENTAS DE COMBATE À INFLAÇÃO DURANTE A NOVA REPÚBLICA 
  | 
					
 
										
						| 51 | 
						PEDRO EDUARDO DE MESQUITA VIEIRA | 
						[pt] | 
						[pt] O MERCADO DE ENERGIA ELÉTRICA: O MODELO DE PRECIFICAÇÃO DA ENERGIA E O IMPACTO NA INDÚSTRIA ELETROINTENSIVA, EM ESPECIAL NO SETOR DE ALUMÍNIO
  | 
					
 
										
						| 52 | 
						PEDRO FILIPE CARNEIRO DE CARVALHO | 
						[pt] | 
						[pt] INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA BRASILEIRA: INVESTIGAÇÃO DAS INTER-RELAÇÕES DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO
  | 
					
 
										
						| 53 | 
						PEDRO FISCHEL DERBANDER | 
						[pt] | 
						[pt] TEORIAS ECONÔMICAS E A CRISE AMERICANA DE 2008 
  | 
					
 
										
						| 54 | 
						PEDRO FRANCISCO MENESCAL DE MACEDO | 
						[pt] | 
						[pt] PANORAMA DO SETOR DE INVESTIMENTO DE IMPACTO NO BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 55 | 
						PEDRO FRISCH ROZES KIMELBLAT | 
						[pt] | 
						[pt] LANÇAMENTO DO PIX: UMA ANÁLISE ACERCA DAS PERSPECTIVAS DE SUCESSO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS BRASILEIRO
  | 
					
 
										
						| 56 | 
						PEDRO FURTADO MOREIRA MONTEIRO DE BARROS | 
						[pt] | 
						[pt] OS EFEITOS DA POLITICA FISCAL SOBRE A ECONOMIA: UM ESTUDO DOS EFEITOS DA REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS SOBRE A INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
  | 
					
 
										
						| 57 | 
						PEDRO GONCALVES MONNI | 
						[pt] | 
						[pt] COMO A PERCEPÇÃO ESG, VIA SCORES E RATINGS, AFETA O VALOR DE UMA EMPRESA 
  | 
					
 
										
						| 58 | 
						PEDRO GOULART SEABRA | 
						[pt] | 
						[pt] UMA ANÁLISE DO POTENCIAL ENERGÉTICO SOLAR NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
  | 
					
 
										
						| 59 | 
						PEDRO GUERRA MARINHO DE ARAUJO | 
						[pt] | 
						[pt] COMÉRCIO, LIBERALIZAÇÃO E GLOBALIZAÇÃO: AS TENDÊNCIAS DA POLÍTICA COMERCIAL BRASILEIRA NO PERÍODO PÓS-REDEMOCRATIZAÇÃO
  | 
					
 
										
						| 60 | 
						PEDRO HENRIQUE DE ARRUDA TORRRES | 
						[pt] | 
						[pt] FOLLOW THE CROWD: ESTRATÉGIAS DE FUND REPLICATION PARA FUNDOS MULTIMERCADO BRASILEIROS
  | 
					
 
										
						| 61 | 
						PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SIMOES | 
						[pt] | 
						[pt] UM ESTUDO SOBRE A EVOLUÇÃO DO REPASSE CAMBIAL AOS PREÇOS 
  | 
					
 
										
						| 62 | 
						PEDRO HENRIQUE DE MENEZES ARRAES | 
						[pt] | 
						[pt] ANÁLISE DO SETOR DE SAÚDE NO BRASIL DE 2010 A 2019: UMA ANÁLISE DAS CONTAS-SATÉLITES E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
  | 
					
 
										
						| 63 | 
						PEDRO HENRIQUE LEAL DE M RAMOS | 
						[pt] | 
						[pt] FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UMA ANÁLISE DO EFEITO DISPOSIÇÃO
  | 
					
 
										
						| 64 | 
						PEDRO HENRIQUE MESQUITA VILLELA | 
						[pt] | 
						[pt] PERSPECTIVAS DOS INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS (ESG) COMO PROMOTORES DO CRESCIMENTO: ANÁLISE COMPARATIVA DO SETOR DE ENERGIA NO BRASIL
  | 
					
 
										
						| 65 | 
						PEDRO HENRIQUE VIANA GOMES DA COSTA | 
						[pt] | 
						[pt] O CENÁRIO BANCÁRIO BRASILEIRO ANTES E DEPOIS DA INSURGÊNCIA DAS FINTECHS 
  | 
					
 
										
						| 66 | 
						PEDRO JAMES FRIAS HEMSLEY | 
						[pt] | 
						[pt] EQUILÍBRIO GERAL E INADIMPLÊNCIA 
  | 
					
 
										
						| 67 | 
						PEDRO JORGE DUARTE BARRETO | 
						[pt] | 
						[pt] A SEPARAÇÃO DE PODERES E AS ESCOLHAS PÚBLICAS NO GOVERNO LULA: 2003-2006
  | 
					
 
										
						| 68 | 
						PEDRO JOSE DE MESQUITA FERNANDES | 
						[pt] | 
						[pt] POLÍTICAS COMERCIAIS DO PLANO REAL E OS IMPACTOS SOBRE O NÍVEL DE PRODUTIVIDADE 
  | 
					
 
										
						| 69 | 
						PEDRO KISLANOV DA COSTA | 
						[pt] | 
						[pt] OS DIFERENCIAIS DAS TAXAS DE DESEMPREGO ENTRE PAÍSES E AS RAZÕES METODOLÓGICAS A ELES ASSOCIADAS 
  | 
					
 
										
						| 70 | 
						PEDRO LUIZ DUPRE NOIRA | 
						[pt] | 
						[pt] O MERCOSUL: VENEZUELA É UMA ÁREA MONETÁRIA ÓTIMA?
  | 
					
 
										
						| 71 | 
						PEDRO LUIZ MARTINS RIBEIRO | 
						[pt] | 
						[pt] O QUANTITATIVE EASING PROGRAM: A RESPOSTA DO FEDERAL RESERVE À CRISE DOS SUBPRIME
  | 
					
 
										
						| 72 | 
						PEDRO MACEDO FERREIRA DE MELLO | 
						[pt] | 
						[pt] ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DA TOTVS: A MAIOR EMPRESA DE TECNOLOGIA DO BRASIL
  | 
					
 
										
						| 73 | 
						PEDRO MAIA DA CUNHA | 
						[pt] | 
						[pt] ANÁLISE DA GERÊNCIA RECENTE DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO 
  | 
					
 
										
						| 74 | 
						PEDRO MARTINS PESSOA | 
						[pt] | 
						[pt] DESMATAMENTO EM PROPRIEDADES PRIVADAS NA AMAZÔNIA: EVIDÊNCIA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO MATO GROSSO E PARÁ
  | 
					
 
										
						| 75 | 
						PEDRO MARTINS RUSSO | 
						[pt] | 
						[pt] RESPONSABILIDADES GOVERNAMENTAIS JUNTO AO PROBLEMA DA POBREZA NO BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 76 | 
						PEDRO MASSONI ABINADER | 
						[pt] | 
						[pt] INFLAÇÃO IMPLÍCITA E EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL 
  | 
					
 
										
						| 77 | 
						PEDRO MIZUTANI FERNANDEZ | 
						[pt] | 
						[pt] OS DIFERENTES MODELOS DE STREAMING DE MÚSICA E SEUS IMPACTOS NA CLASSE ARTÍSTICA 
  | 
					
 
										
						| 78 | 
						PEDRO MONTEIRO DE C ALBUQUERQUE | 
						[pt] | 
						[pt] O IMPACTO DO COVID-19 SOBRE O PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DE EMPRESAS BRASILEIRAS: UMA ANÁLISE COM BASE NO MODELO DE GORDON
  | 
					
 
										
						| 79 | 
						PEDRO MOSTARDEIRO BRUNET | 
						[pt] | 
						[pt] A SOLIDIFICAÇÃO DO SFN NO PERÍODO PÓS-PLANO REAL E SUAS REPERCUSSÕES NOS ÚLTIMOS ANOS 
  | 
					
 
										
						| 80 | 
						PEDRO NUNES CANTARINO | 
						[pt] | 
						[pt] ELEIÇÕES E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA ANÁLISE ATRAVÉS DE REGRESSÃO DESCONTÍNUA
  | 
					
 
										
						| 81 | 
						PEDRO NUNES SALGADO | 
						[pt] | 
						[pt] GUERRA DO PARAGUAI: CUSTOS FINANCEIROS E SOCIAIS
  | 
					
 
										
						| 82 | 
						PEDRO PATRICK AVELAR ESPOZEL | 
						[pt] | 
						[pt] A DESCARBONIZAÇÃO DA MINERAÇÃO NO BRASIL, RISCOS E OPORTUNIDADES DE COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL 
  | 
					
 
										
						| 83 | 
						PEDRO PAULO GUEDES KEUSEN | 
						[pt] | 
						[pt] OS EFEITOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PETI SOBRE O TRABALHO INFANTIL E SUAS EXTERNALIDADES 
  | 
					
 
										
						| 84 | 
						PEDRO PESSOA DE ALBUQUERQUE OZENDA | 
						[pt] | 
						[pt] ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA DÍVIDA PÚBLICA BRASILEIRA 
  | 
					
 
										
						| 85 | 
						PEDRO PINHEIRO DE LIMA F D AMOED | 
						[pt] | 
						[pt] O MERCADO DE RESSEGUROS NO BRASIL, OS EFEITOS DA ABERTURA E OS IMPACTOS NAS CONTAS NACIONAIS 
  | 
					
 
										
						| 86 | 
						PEDRO ROCHA LIMA MASSA | 
						[pt] | 
						[pt] MODELOS DE PREVISÃO: UM ESTUDO PARA O MERCADO BRASILEIRO DE REFRIGERANTES
  | 
					
 
										
						| 87 | 
						PEDRO ROCHA MIRANDA F DE SOUZA | 
						[en] | 
						[en] WHAT HAVE WE LEARNED ABOUT QUANTITATIVE EASING: A CRITICAL REVIEW
  | 
					
 
										
						| 88 | 
						PEDRO SALLES MONTENEGRO | 
						[pt] | 
						[pt] A ENTRADA DE FUNDOS DE PRIVATE EQUITY NA GESTÃO DE EMPRESAS: O CASO MAGNESITA
  | 
					
 
										
						| 89 | 
						PEDRO SANTA CRUZ GUTMAN | 
						[pt] | 
						[pt] POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO MERCADO DE TRABALHO FRENTE À PANDEMIA DA COVID 19 
  | 
					
 
										
						| 90 | 
						PEDRO SANTOS FONTINHA LAND | 
						[pt] | 
						[pt] UMA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA DA REDE D OR SÃO LUIZ 
  | 
					
 
										
						| 91 | 
						PEDRO VILLELA ABREU DOS SANTOS | 
						[pt] | 
						[pt] O SETOR IMOBILIÁRIO BRASILEIRO E OS IMPACTOS DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA 
  | 
					
 
										
						| 92 | 
						PEDRO WALLIER GUIMARAES FERREIRA | 
						[pt] | 
						[pt] DESONESTIDADE ACADÊMICA NA PANDEMIA: UM ESTUDO SOBRE O COMPORTAMENTO PRATICADO POR ALUNOS DA GRADUAÇÃO NO MODELO DE ENSINO À DISTÂNCIA
  | 
					
 
										
						| 93 | 
						PETER KURTHY WANDERLEY | 
						[pt] | 
						[pt] ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROS E CUPOM CAMBIAL DECOMPOSIÇÃO EM FATORES PRINCIPAIS 
  | 
					
 
										
						| 94 | 
						PETRUS DE CARVALHO PEREIRA | 
						[pt] | 
						[pt] BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA: OS EFEITOS DA ASCENSÃO DA CHINA
  | 
					
 
										
						| 95 | 
						PHILIP MACHADO MARTINS | 
						[pt] | 
						[pt] A SUSTENTABILIDADE NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
  | 
					
 
										
						| 96 | 
						PHILIPE AGUIAR | 
						[pt] | 
						[pt] A CONCENTRAÇÃO DE CRÉDITO DO BNDES E A EFETIVIDADE DAS  POLÍTICAS DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (2007-2017) 
  | 
					
 
										
						| 97 | 
						PHILIPE BARROS LINS SARKIS | 
						[pt] | 
						[pt] MILAGRE ECONÔMICO X GOVERNO LULA: UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE OS EFEITOS DE CURTO E LONGO PRAZO DE POLÍTICAS ECONÔMICAS, MONETÁRIAS E FISCAIS EXPANSIONISTAS SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA
  | 
					
 
										
						| 98 | 
						PHILIPE CORREA GUIMARAES | 
						[pt] | 
						[pt] COMO ESCOLHER UM BOM INVESTIMENTO EM BOLSA: ANÁLISE DA CIA VALE DO RIO DOCE
  | 
					
 
										
						| 99 | 
						PIERLUIGI HERMES GHERMANDI LUPPI | 
						[pt] | 
						[pt] INCERTEZA, FLEXIBILIDADE E A ANÁLISE DE OPÇÕES REAIS 
  | 
					
 
										
						| 100 | 
						PIETRO LOUREIRO LUCCHESI | 
						[pt] | 
						[pt] A RELAÇÃO ENTRE A PROVISÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL E A ADESÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL DURANTE A COVID-19: EVIDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO EM 2020
  | 
					
 
										
						| 101 | 
						PLINIO SIMOES BARBOSA FILHO | 
						[pt] | 
						[pt] UM ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS DAS DÍVIDAS SECURITIZADAS, COMO MODALIDADE DE DÍVIDA CORPORATIVA: OBSERVANDO SEU DESENVOLVIMENTO NO CASO BRASILEIRO, NA ÚLTIMA DÉCADA, ATRAVÉS DOS FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC
  | 
					
 
										
						| 102 | 
						POLIANA CAROLINA P C B M DA ROCHA | 
						[pt] | 
						[pt] POTENCIAL DO LIXO NA GERAÇÃO DE CRÉDITOS DE CARBONO: A EXPERIÊNCIA DA USINA VERDE
  | 
					
 
										
						| 103 | 
						PRISCILA LAGE DE MORAES | 
						[pt] | 
						[pt] BRASIL E ARGENTINA: AS TRAJETÓRIAS QUE ACARRETARAM CRISES CAMBIAIS E A VOLTA AO CÂMBIO FLUTUANTE
  | 
					
 
										
						| 104 | 
						PRISCILLA CHOR GOLDENSTEIN | 
						[pt] | 
						[pt] PANORAMA DA ATUAL INDÚSTRIA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS DESTINADA À PESSOAS FÍSICAS NO BRASIL 
  | 
					
 
									
					| 
					Total: 104					
					 |