Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Por Ano - Agência de Fomento

Anos Bolsa
1 1997 1
2 2000 3
3 2001 10
4 2002 10
5 2003 10
6 2004 32
7 2005 21
8 2006 32
9 2007 25
10 2008 15
11 2009 33
12 2010 27
13 2011 23
14 2012 65
15 2013 50
16 2014 54
17 2015 59
18 2016 46
19 2017 31
20 2018 48
21 2019 87
22 2020 96
23 2021 81
24 2022 67
25 2023 49
26 2024 62
27 2025 26
Total 1063