Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
PPG EM ECONOMIA
Por Ano - Agência de Fomento

Anos Bolsa
1 2019 73
2 2022 70
3 2020 62
4 2021 57
5 2018 45
6 2011 37
7 2014 37
8 2013 30
9 2023 30
10 2016 27
11 2015 25
12 2007 21
13 2004 18
14 2008 17
15 2012 17
16 2006 14
17 2005 13
18 2010 13
19 2024 12
20 2003 11
21 2009 10
22 2017 9
23 1997 3
24 1999 3
25 2001 3
26 2002 3
27 1998 2
28 2025 2
29 1982 1
30 2000 1
Total 666