Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
PPG EM ECONOMIA
Por Ano - Agência de Fomento

Anos Bolsa
1 2019 73
2 2022 70
3 2020 62
4 2021 57
5 2025 49
6 2024 48
7 2018 45
8 2023 44
9 2011 37
10 2014 37
11 2013 30
12 2016 27
13 2015 25
14 2007 21
15 2004 18
16 2008 17
17 2012 17
18 2006 14
19 2005 13
20 2010 13
21 2003 11
22 2009 10
23 2017 9
24 1997 3
25 1999 3
26 2001 3
27 2002 3
28 1998 2
29 1982 1
30 2000 1
Total 763