Logo PUC-Rio Logo Maxwell

ETDs @PUC-Rio
PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA
Por Ano - Agência de Fomento

Anos Bolsa
1 2021 114
2 2019 102
3 2020 97
4 2022 87
5 2024 83
6 2023 82
7 2014 80
8 2025 79
9 2016 58
10 2012 56
11 2015 56
12 2009 55
13 2013 51
14 2010 50
15 2007 44
16 2004 36
17 2011 36
18 1991 31
19 2006 29
20 1998 27
21 2008 26
22 2005 24
23 2017 23
24 2003 22
25 2018 22
26 1986 19
27 1992 19
28 2002 19
29 1988 18
30 1973 17
31 1990 17
32 1996 17
33 1987 16
34 1972 15
35 1981 15
36 1985 12
37 1984 11
38 1983 10
39 1989 10
40 1993 9
41 1997 9
42 1975 8
43 1980 8
44 1994 8
45 1995 7
46 2000 7
47 1999 6
48 2001 6
49 1969 5
50 1971 5
51 1974 5
52 1970 4
53 1982 4
54 1976 3
55 1978 3
56 1979 3
57 1977 1
Total 1686