Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Premiadas
Premiadas: Total:

Ordem Programa de Pós-Graduação Premiadas Prêmios Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 45 45 1178 3.82
2 PPG EM ARQUITETURA 1 1 79 1.27
3 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 1 300 0.33
4 PPG EM DESIGN 5 6 659 0.76
5 PPG EM DIREITO 4 5 517 0.77
6 PPG EM ECONOMIA 15 15 393 3.82
7 PPG EM EDUCAÇÃO 10 13 635 1.57
8 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 16 16 927 1.73
9 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 15 16 827 1.81
10 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 4 4 1666 0.24
11 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 9 10 1044 0.86
12 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 1 1 115 0.87
13 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 1 1 178 0.56
14 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 4 4 305 1.31
15 PPG EM FILOSOFIA 5 5 427 1.17
16 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 7 8 456 1.54
17 PPG EM INFORMÁTICA 8 8 1109 0.72
18 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 5 5 357 1.40
19 PPG EM MATEMÁTICA 2 2 294 0.68
20 PPG EM METROLOGIA 1 1 275 0.36
21 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 3 3 743 0.40
22 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 7 7 376 1.86
23 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 3 3 403 0.74
24 PPG EM TEOLOGIA 3 3 513 0.58
Total Geral 175 183