Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 278 0.36
2 PPG EM EDUCAÇÃO 1 602 0.17
3 PPG EM GEOGRAFIA 1 165 0.61
4 PPG EM LETRAS 1 613 0.16
5 PPG EM ARQUITETURA 1 71 1.41
6 PPG EM DIREITO 2 483 0.41
7 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 2 225 0.89
8 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 3 11 27.27
9 PPG EM DESIGN 4 613 0.65
10 PPG EM FILOSOFIA 4 403 0.99
11 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 5 55 9.09
12 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 6 164 3.66
13 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 7 279 2.51
14 PPG EM METROLOGIA 9 261 3.45
15 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 24 683 3.51
16 PPG EM QUÍMICA 24 284 8.45
17 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 28 306 9.15
18 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 34 1111 3.06
19 PPG EM FÍSICA 36 202 17.82
20 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 53 874 6.06
21 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 55 345 15.94
22 PPG EM MATEMÁTICA 67 271 24.72
23 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 72 787 9.15
24 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 154 1011 15.23
25 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 160 1634 9.79
26 PPG EM ECONOMIA 181 387 46.77
27 PPG EM INFORMÁTICA 312 1074 29.05
Total 1247 13192