Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM TEOLOGIA 481 484 99.38
2 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 390 390 100.00
3 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 295 357 82.63
4 PPG EM QUÍMICA 269 296 90.88
5 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 678 705 96.17
6 PPG EM METROLOGIA 257 267 96.25
7 PPG EM MATEMÁTICA 208 278 74.82
8 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 334 334 100.00
9 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
10 PPG EM INFORMÁTICA 764 1089 70.16
11 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 442 444 99.55
12 PPG EM GEOGRAFIA 170 171 99.42
13 PPG EM FÍSICA 167 207 80.68
14 PPG EM FILOSOFIA 410 414 99.03
15 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 275 282 97.52
16 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 28 28 100.00
17 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 163 169 96.45
18 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 12 17 70.59
19 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
20 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 859 1015 84.63
21 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1481 1647 89.92
22 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 722 801 90.14
23 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 833 890 93.60
24 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 278 306 90.85
25 PPG EM EDUCAÇÃO 610 613 99.51
26 PPG EM ECONOMIA 205 390 52.56
27 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 38 38 100.00
28 PPG EM DIREITO 484 487 99.38
29 PPG EM DESIGN 613 631 97.15
30 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 285 287 99.30
31 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 225 227 99.12
32 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 37 37 100.00
33 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
34 PPG EM ARQUITETURA 70 73 95.89
35 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 56 61 91.80
36 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1104 1140 96.84
Total 13987 15320