Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM TEOLOGIA 469 472 99.36
2 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 375 375 100.00
3 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 288 346 83.24
4 PPG EM QUÍMICA 261 285 91.58
5 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 666 692 96.24
6 PPG EM METROLOGIA 251 261 96.17
7 PPG EM MATEMÁTICA 205 273 75.09
8 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 321 321 100.00
9 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
10 PPG EM INFORMÁTICA 760 1074 70.76
11 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 440 442 99.55
12 PPG EM GEOGRAFIA 164 165 99.39
13 PPG EM FÍSICA 166 202 82.18
14 PPG EM FILOSOFIA 402 406 99.01
15 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 273 280 97.50
16 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 26 26 100.00
17 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 159 165 96.36
18 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 8 11 72.73
19 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
20 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 857 1012 84.68
21 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1473 1635 90.09
22 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 716 789 90.75
23 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 824 877 93.96
24 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 278 306 90.85
25 PPG EM EDUCAÇÃO 600 603 99.50
26 PPG EM ECONOMIA 205 387 52.97
27 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 34 34 100.00
28 PPG EM DIREITO 481 484 99.38
29 PPG EM DESIGN 596 613 97.23
30 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 276 278 99.28
31 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 223 225 99.11
32 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 34 34 100.00
33 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
34 PPG EM ARQUITETURA 68 71 95.77
35 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 51 56 91.07
36 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1077 1111 96.94
Total 13771 15056