Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 39 1180 3.31
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 6 65 9.23
3 PPG EM ARQUITETURA 1 80 1.25
4 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 1 47 2.13
5 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 2 242 0.83
6 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 305 0.33
7 PPG EM DESIGN 8 669 1.20
8 PPG EM DIREITO 3 543 0.55
9 PPG EM ECONOMIA 209 417 50.12
10 PPG EM EDUCAÇÃO 1 644 0.16
11 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 28 308 9.09
12 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 66 931 7.09
13 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 93 831 11.19
14 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 182 1671 10.89
15 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 178 1055 16.87
16 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 10 32 31.25
17 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 7 193 3.63
18 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 8 308 2.60
19 PPG EM FILOSOFIA 6 434 1.38
20 PPG EM FÍSICA 47 214 21.96
21 PPG EM GEOGRAFIA 1 184 0.54
22 PPG EM INFORMÁTICA 339 1114 30.43
23 PPG EM LETRAS 1 613 0.16
24 PPG EM MATEMÁTICA 78 299 26.09
25 PPG EM METROLOGIA 10 275 3.64
26 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 31 748 4.14
27 PPG EM QUÍMICA 36 312 11.54
28 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 68 379 17.94
Total 1460 14093