Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 37 1158 3.20
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 6 64 9.38
3 PPG EM ARQUITETURA 1 79 1.27
4 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 1 45 2.22
5 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 2 237 0.84
6 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 293 0.34
7 PPG EM DESIGN 5 649 0.77
8 PPG EM DIREITO 2 505 0.40
9 PPG EM ECONOMIA 186 392 47.45
10 PPG EM EDUCAÇÃO 1 625 0.16
11 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 28 308 9.09
12 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 63 922 6.83
13 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 90 822 10.95
14 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 176 1662 10.59
15 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 171 1042 16.41
16 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 7 22 31.82
17 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 7 177 3.95
18 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 8 304 2.63
19 PPG EM FILOSOFIA 5 424 1.18
20 PPG EM FÍSICA 45 212 21.23
21 PPG EM GEOGRAFIA 1 177 0.56
22 PPG EM INFORMÁTICA 332 1106 30.02
23 PPG EM LETRAS 1 613 0.16
24 PPG EM MATEMÁTICA 72 287 25.09
25 PPG EM METROLOGIA 10 275 3.64
26 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 31 731 4.24
27 PPG EM QUÍMICA 35 311 11.25
28 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 65 370 17.57
Total 1389 13812