Logo PUC-Rio Logo Maxwell

ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 40 705 5.67
2 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (OPÇÃO MESTRADO PROFISSIONAL) 2 508 0.39
3 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 6 77 7.79
4 PPG EM ARQUITETURA 1 85 1.18
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 1 52 1.92
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 2 254 0.79
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 2 319 0.63
8 PPG EM DESIGN 8 694 1.15
9 PPG EM DIREITO 4 560 0.71
10 PPG EM ECONOMIA 211 419 50.36
11 PPG EM EDUCAÇÃO 1 661 0.15
12 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 28 308 9.09
13 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 72 950 7.58
14 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 98 850 11.53
15 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 192 1687 11.38
16 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 190 1108 17.15
17 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 15 44 34.09
18 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 8 201 3.98
19 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 8 320 2.50
20 PPG EM FILOSOFIA 6 445 1.35
21 PPG EM FÍSICA 49 221 22.17
22 PPG EM GEOGRAFIA 1 188 0.53
23 PPG EM INFORMÁTICA 360 1141 31.55
24 PPG EM LETRAS 1 614 0.16
25 PPG EM MATEMÁTICA 86 315 27.30
26 PPG EM METROLOGIA 11 281 3.91
27 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 36 767 4.69
28 PPG EM QUÍMICA 42 322 13.04
29 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 74 403 18.36
Total 1555 14499