Logo PUC-Rio Logo Maxwell

ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 39 1185 3.29
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 6 72 8.33
3 PPG EM ARQUITETURA 1 84 1.19
4 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 1 51 1.96
5 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 2 250 0.80
6 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 2 316 0.63
7 PPG EM DESIGN 8 679 1.18
8 PPG EM DIREITO 3 552 0.54
9 PPG EM ECONOMIA 211 419 50.36
10 PPG EM EDUCAÇÃO 1 648 0.15
11 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 28 308 9.09
12 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 71 946 7.51
13 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 96 844 11.37
14 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 191 1682 11.36
15 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 189 1105 17.10
16 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 14 43 32.56
17 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 8 200 4.00
18 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 8 319 2.51
19 PPG EM FILOSOFIA 6 440 1.36
20 PPG EM FÍSICA 49 219 22.37
21 PPG EM GEOGRAFIA 1 186 0.54
22 PPG EM INFORMÁTICA 351 1130 31.06
23 PPG EM LETRAS 1 614 0.16
24 PPG EM MATEMÁTICA 82 308 26.62
25 PPG EM METROLOGIA 11 281 3.91
26 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 35 761 4.60
27 PPG EM QUÍMICA 41 321 12.77
28 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 72 391 18.41
Total 1528 14354