Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1077 1111 96.94
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 50 55 90.91
3 PPG EM ARQUITETURA 68 71 95.77
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 34 34 100.00
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 223 225 99.11
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 276 278 99.28
8 PPG EM DESIGN 596 613 97.23
9 PPG EM DIREITO 480 483 99.38
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 34 34 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 205 387 52.97
12 PPG EM EDUCAÇÃO 599 602 99.50
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 278 306 90.85
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 821 874 93.94
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 715 787 90.85
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1473 1634 90.15
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 856 1011 84.67
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 8 11 72.73
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 158 164 96.34
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 26 26 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 272 279 97.49
23 PPG EM FILOSOFIA 399 403 99.01
24 PPG EM FÍSICA 166 202 82.18
25 PPG EM GEOGRAFIA 164 165 99.39
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 440 442 99.55
27 PPG EM INFORMÁTICA 760 1074 70.76
28 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 319 319 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 204 271 75.28
31 PPG EM METROLOGIA 251 261 96.17
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 658 683 96.34
33 PPG EM QUÍMICA 260 284 91.55
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 288 345 83.48
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 375 375 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 469 472 99.36
Total 13746 15026