Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1139 1178 96.69
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 58 64 90.63
3 PPG EM ARQUITETURA 76 79 96.20
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 45 46 97.83
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 240 242 99.17
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 298 300 99.33
8 PPG EM DESIGN 639 659 96.97
9 PPG EM DIREITO 514 517 99.42
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 61 61 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 205 393 52.16
12 PPG EM EDUCAÇÃO 632 635 99.53
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 280 308 90.91
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 861 927 92.88
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 736 827 89.00
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1486 1666 89.20
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 870 1044 83.33
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 19 27 70.37
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 171 178 96.07
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 34 34 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 297 305 97.38
23 PPG EM FILOSOFIA 422 427 98.83
24 PPG EM FÍSICA 167 213 78.40
25 PPG EM GEOGRAFIA 182 183 99.45
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 454 456 99.56
27 PPG EM INFORMÁTICA 773 1109 69.70
28 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 357 357 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 218 294 74.15
31 PPG EM METROLOGIA 264 275 96.00
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 711 743 95.69
33 PPG EM QUÍMICA 276 311 88.75
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 307 376 81.65
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 403 403 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 510 513 99.42
Total 14449 15895