Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1051 1077 97.59
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 38 40 95.00
3 PPG EM ARQUITETURA 55 58 94.83
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 8 8 100.00
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 201 202 99.50
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 247 249 99.20
8 PPG EM DESIGN 560 576 97.22
9 PPG EM DIREITO 431 434 99.31
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 11 11 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 205 378 54.23
12 PPG EM EDUCAÇÃO 567 570 99.47
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 263 283 92.93
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 800 844 94.79
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 701 768 91.28
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1463 1611 90.81
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 840 980 85.71
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 1 3 33.33
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 152 158 96.20
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 26 26 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 247 254 97.24
23 PPG EM FILOSOFIA 377 381 98.95
24 PPG EM FÍSICA 159 189 84.13
25 PPG EM GEOGRAFIA 147 148 99.32
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 424 425 99.76
27 PPG EM INFORMÁTICA 747 1039 71.90
28 PPG EM LETRAS 613 614 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 301 301 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 196 256 76.56
31 PPG EM METROLOGIA 247 257 96.11
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 620 638 97.18
33 PPG EM QUÍMICA 246 266 92.48
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 272 319 85.27
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 348 348 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 434 437 99.31
Total 13130 14280