Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1142 1181 96.70
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 61 67 91.04
3 PPG EM ARQUITETURA 80 83 96.39
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 48 49 97.96
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 246 248 99.19
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 310 313 99.04
8 PPG EM DESIGN 653 674 96.88
9 PPG EM DIREITO 540 544 99.26
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 66 66 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 207 419 49.40
12 PPG EM EDUCAÇÃO 645 648 99.54
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 280 308 90.91
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 873 941 92.77
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 741 834 88.85
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1488 1677 88.73
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 877 1059 82.81
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 28 41 68.29
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 192 200 96.00
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 37 37 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 306 314 97.45
23 PPG EM FILOSOFIA 432 438 98.63
24 PPG EM FÍSICA 168 216 77.78
25 PPG EM GEOGRAFIA 183 184 99.46
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 458 460 99.57
27 PPG EM INFORMÁTICA 775 1121 69.13
28 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 367 367 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 223 303 73.60
31 PPG EM METROLOGIA 267 278 96.04
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 720 754 95.49
33 PPG EM QUÍMICA 277 316 87.66
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 314 388 80.93
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 415 415 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 529 532 99.44
Total 14692 16220