Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1141 1180 96.69
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 59 65 90.77
3 PPG EM ARQUITETURA 77 80 96.25
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 46 47 97.87
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 240 242 99.17
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 303 305 99.34
8 PPG EM DESIGN 648 669 96.86
9 PPG EM DIREITO 539 543 99.26
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 63 63 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 207 417 49.64
12 PPG EM EDUCAÇÃO 641 644 99.53
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 280 308 90.91
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 864 930 92.90
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 738 831 88.81
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1488 1671 89.05
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 876 1055 83.03
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 22 32 68.75
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 186 193 96.37
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 36 36 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 300 308 97.40
23 PPG EM FILOSOFIA 428 434 98.62
24 PPG EM FÍSICA 167 214 78.04
25 PPG EM GEOGRAFIA 183 184 99.46
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 457 459 99.56
27 PPG EM INFORMÁTICA 773 1114 69.39
28 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 359 359 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 221 298 74.16
31 PPG EM METROLOGIA 264 275 96.00
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 716 748 95.72
33 PPG EM QUÍMICA 276 312 88.46
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 309 379 81.53
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 409 409 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 516 519 99.42
Total 14576 16068