Logo PUC-Rio Logo Maxwell
ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1141 1180 96.69
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 59 65 90.77
3 PPG EM ARQUITETURA 79 82 96.34
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 48 49 97.96
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 242 244 99.18
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 304 306 99.35
8 PPG EM DESIGN 652 673 96.88
9 PPG EM DIREITO 539 543 99.26
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 64 64 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 207 418 49.52
12 PPG EM EDUCAÇÃO 643 646 99.54
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 280 308 90.91
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 872 939 92.86
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 739 832 88.82
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1488 1677 88.73
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 876 1056 82.95
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 24 35 68.57
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 190 197 96.45
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 36 36 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 300 308 97.40
23 PPG EM FILOSOFIA 432 438 98.63
24 PPG EM FÍSICA 167 214 78.04
25 PPG EM GEOGRAFIA 183 184 99.46
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 457 459 99.56
27 PPG EM INFORMÁTICA 774 1115 69.42
28 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 360 360 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 221 299 73.91
31 PPG EM METROLOGIA 265 276 96.01
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 717 751 95.47
33 PPG EM QUÍMICA 277 314 88.22
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 310 382 81.15
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 409 409 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 529 532 99.44
Total 14628 16136