Logo PUC-Rio Logo Maxwell

ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1145 1184 96.71
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 65 71 91.55
3 PPG EM ARQUITETURA 81 84 96.43
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 48 49 97.96
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 248 250 99.20
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 311 314 99.04
8 PPG EM DESIGN 655 676 96.89
9 PPG EM DIREITO 542 546 99.27
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 66 66 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 207 419 49.40
12 PPG EM EDUCAÇÃO 645 648 99.54
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 280 308 90.91
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 875 943 92.79
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 745 840 88.69
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1489 1679 88.68
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 879 1063 82.69
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 28 41 68.29
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 192 200 96.00
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 37 37 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 310 318 97.48
23 PPG EM FILOSOFIA 433 439 98.63
24 PPG EM FÍSICA 170 218 77.98
25 PPG EM GEOGRAFIA 184 185 99.46
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 460 462 99.57
27 PPG EM INFORMÁTICA 776 1127 68.86
28 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 368 368 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 225 305 73.77
31 PPG EM METROLOGIA 269 280 96.07
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 723 759 95.26
33 PPG EM QUÍMICA 278 318 87.42
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 315 389 80.98
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 416 416 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 530 533 99.44
Total 14739 16280