Logo PUC-Rio Logo Maxwell

ETDs @PUC-Rio
Por Língua
 
 
Ordem Programa de Pós-Graduação ETDs Total %
1 PPG EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 1143 1182 96.70
2 PPG EM ANÁLISE E GESTÃO DE POLÍTICAS INTERNACIONAIS 65 71 91.55
3 PPG EM ARQUITETURA 81 84 96.43
4 PPG EM ATUÁRIA 17 17 100.00
5 PPG EM CIÊNCIAS DA CONSERVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 48 49 97.96
6 PPG EM CIÊNCIAS SOCIAIS 247 249 99.20
7 PPG EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 310 313 99.04
8 PPG EM DESIGN 654 675 96.89
9 PPG EM DIREITO 540 544 99.26
10 PPG EM DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO E PRÁTICA JURÍDICA 66 66 100.00
11 PPG EM ECONOMIA 207 419 49.40
12 PPG EM EDUCAÇÃO 645 648 99.54
13 PPG EM ENG DE MATERIAIS E DE PROCESSOS QUÍMICOS E METALÚRGICOS 280 308 90.91
14 PPG EM ENGENHARIA CIVIL 875 943 92.79
15 PPG EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 743 836 88.88
16 PPG EM ENGENHARIA ELÉTRICA 1488 1678 88.68
17 PPG EM ENGENHARIA MECÂNICA 878 1062 82.67
18 PPG EM ENGENHARIA METALÚRGICA 115 115 100.00
19 PPG EM ENGENHARIA QUÍMICA, DE MATERIAIS E PROCESSOS AMBIENTAIS 28 41 68.29
20 PPG EM ENGENHARIA URBANA E AMBIENTAL 192 200 96.00
21 PPG EM ENSINO DE HISTÓRIA 37 37 100.00
22 PPG EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 309 317 97.48
23 PPG EM FILOSOFIA 433 439 98.63
24 PPG EM FÍSICA 168 216 77.78
25 PPG EM GEOGRAFIA 184 185 99.46
26 PPG EM HISTÓRIA SOCIAL DA CULTURA 460 462 99.57
27 PPG EM INFORMÁTICA 775 1124 68.95
28 PPG EM LETRAS 612 613 99.84
29 PPG EM LITERATURA, CULTURA E CONTEMPORANEIDADE 368 368 100.00
30 PPG EM MATEMÁTICA 225 305 73.77
31 PPG EM METROLOGIA 269 280 96.07
32 PPG EM PSICOLOGIA (PSICOLOGIA CLÍNICA) 722 758 95.25
33 PPG EM QUÍMICA 278 318 87.42
34 PPG EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 315 389 80.98
35 PPG EM SERVIÇO SOCIAL 416 416 100.00
36 PPG EM TEOLOGIA 530 533 99.44
Total 14723 16260