ETDs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | JACIRA HELENA DO VALLE PEREIRA ASSIS | 1 | ||
2 | JANETE TEXEIRA DE LYRA | 1 | ||
3 | JEFFERSON DA COSTA SOARES | 6 | ||
4 | JOAQUIM JOSE SOARES NETO | 1 | ||
5 | JOSE ALOYSEO BZUNECK | 1 | ||
6 | JOSE CARMELLO BRAZ CARVALHO | 4 | ||
7 | JOSE IGNACIO CANO GESTOSO | 1 | ||
8 | JOSE MAURICIO PAIVA ANDION ARRUTI | 6 | ||
9 | JOSE MOYSES ALVES | 1 | ||
10 | JOÃO BOSCO PITOMBEIRA FERNANDES DE CARVALHO | 8 | ||
11 | JULIANA CRISTINA ARAUJO DO N COCK | 1 | ||
Total: 31 |