ETDs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ALBENE LIS MONTEIRO | 1 | ||
2 | ALEXANDRA COELHO PENA | 6 | ||
3 | ALICIA MARIA CATALANO DE BONAMINO | 58 | ||
4 | ALVARO JOAO MAGALHAES DE QUEIROZ | 2 | ||
5 | ANA CRISTINA PRADO DE OLIVEIRA | 1 | ||
6 | ANA DIAS-CHIARUTTINI | 1 | ||
7 | ANA WALESKA POLLO CAMPOS MENDONCA | 28 | ||
8 | ANDERSON FERRARI | 3 | ||
9 | ANNE SCHIPPLING | 1 | ||
10 | ANTONIO FLAVIO BARBOSA MOREIRA | 1 | ||
11 | ARTHUR V HILL | 2 | ||
Total: 104 |