ETDs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | RACHEL ANN HAUSER DAVIS | 6 | ||
2 | RALPH SANTOS-OLIVEIRA | 1 | ||
3 | RAUL ALMEIDA NUNES | 9 | ||
4 | REGINA SANDRA VEIGA NASCIMENTO | 1 | ||
5 | REINALDO CALIXTO DE CAMPOS | 13 | ||
6 | RENATO DA SILVA CARREIRA | 15 | ||
7 | RICARDO QUEIROZ AUCELIO | 56 | ||
8 | ROBERTA LOURENCO ZIOLLI | 10 | ||
9 | ROBERTA MIRANDA TEIXEIRA | 2 | ||
10 | RODRIGO DA COSTA DUARTE | 1 | ||
11 | ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 24 | ||
12 | ROSALINDA CARMELA MONTONE | 2 | ||
13 | ROSANA CANDIDA MACEDO | 1 | ||
14 | ROSELI MARTINS DE SOUZA | 2 | ||
Total: 143 |