ETDs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CAMILLA DJENNE BUARQUE MULLER | 12 | ||
2 | CARLOS GERMAN MASSONE | 7 | ||
3 | CARMEM LúCIA PORTO DA SILVEIRA | 4 | ||
4 | CASSIA DE OLIVEIRA FARIAS | 3 | ||
5 | CECILIA VILANI | 5 | ||
6 | CHRISTIANE BEATRICE DUYCK | 5 | ||
7 | CHRISTIANE BEATRICE DUYCK PINTO | 1 | ||
8 | CLAUDIA HAMACHER | 1 | ||
9 | CLAUDIO ALBERTO TELLEZ SOTO | 5 | ||
10 | CRISTIANE RIBEIRO MAUAD | 1 | ||
11 | CRISTINA BAPTISTA MAIA | 1 | ||
Total: 45 |