ETDs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GEORGE DE PAULA BERNARDES | 2 | ||
2 | GEORGE L ENGLAND | 1 | ||
3 | GIUSEPPE BARBOSA GUIMARAES | 25 | ||
4 | GIUSEPPE REGA | 2 | ||
5 | GLAUCIO HERMOGENES PAULINO | 2 | ||
6 | GLAUCO JOSE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 2 | ||
7 | GONZALO FRANCISCO RUIZ LOPEZ | 1 | ||
8 | GRAZIELLA MARIA FAQUIM JANNUZZ | 2 | ||
9 | GUILHERME JOSE CUNHA GOMES | 2 | ||
10 | GUILHERME KANGUSSU DONAGEMMA | 1 | ||
Total: 40 |