ETDs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CARLOS ANDRES AGUILAR MARON | 1 | ||
2 | CARLOS EDUARDO PEDREIRA | 18 | ||
3 | CARLOS F FONTENELLE DUMANS | 1 | ||
4 | CARLOS RODRIGUEZ SUARES | 1 | ||
5 | CARLOS SERGIO DA COSTA VIANA | 1 | ||
6 | CASSIANE MARIA FERREIRA NUNES | 2 | ||
7 | CASSIO MARQUES RODRIGUES GASPAR | 5 | ||
8 | CELSO ROMANEL | 137 | ||
9 | CHRISTIANNE DE LYRA NOGUEIRA | 1 | ||
10 | CLAUDIA RIBEIRO EBOLI | 5 | ||
11 | CLAUDIO DOS SANTOS AMARAL | 1 | ||
12 | CLAUDIO PALMEIRO DO AMARAL | 3 | ||
13 | CLAUDIO RABE | 1 | ||
Total: 177 |