ETDs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ADRIANE MONTEIRO CAVALIERI BARBOSA | 2 | ||
2 | ALESSANDRA BAIOCCHI ANTUNES CORREA | 5 | ||
3 | ALESSANDRA DE SA MELLO DA COSTA | 25 | ||
4 | ANA HELOISA DA COSTA LEMOS | 43 | ||
5 | ANDRE LACOMBE PENNA DA ROCHA | 30 | ||
6 | ANDRE LUIZ CARVALHAL DA SILVA | 15 | ||
7 | ANDREA CHERMAN | 2 | ||
8 | ANGELA MARIA CAVALCANTI DA ROCHA | 43 | ||
9 | ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PINTO | 52 | ||
Total: 217 |