País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 12 | |
2 | AFRICA DO SUL | 32 | |
3 | ALEMANHA | 895 | |
4 | ANGOLA | 422 | |
5 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
6 | ARGELIA | 1 | |
7 | ARGENTINA | 32 | |
8 | AUSTRALIA | 4 | |
9 | AUSTRIA | 2 | |
10 | BANGLADESH | 3 | |
11 | BELGICA | 1 | |
12 | BIELORUSSIA | 1 | |
13 | BOLIVIA | 1 | |
14 | BRASIL | 25453 | |
15 | CABO VERDE | 8 | |
16 | CAMBODIA | 1 | |
17 | CANADA | 25 | |
18 | CHILE | 5 | |
19 | CHINA | 312 | |
20 | COLOMBIA | 17 | |
21 | COREIA, REPUBLICA DA | 6 | |
22 | COSTA RICA | 1 | |
23 | DINAMARCA | 1 | |
24 | EGITO | 1 | |
25 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
26 | ESLOVAQUIA | 1 | |
27 | ESPANHA | 14 | |
28 | ESTADOS UNIDOS | 2387 | |
29 | ESTONIA | 2 | |
30 | ETIOPIA | 1 | |
31 | FILIPINAS | 6 | |
32 | FINLANDIA | 11 | |
33 | FRANCA | 119 | |
34 | GRA-BRETANHA | 41 | |
35 | GUADALUPE | 2 | |
36 | HOLANDA | 24 | |
37 | HONG KONG | 6 | |
38 | HUNGRIA | 2 | |
39 | INDIA | 2 | |
40 | INDONESIA | 14 | |
41 | IRLANDA | 15 | |
42 | ISLANDIA | 1 | |
43 | ISRAEL | 10 | |
44 | ITALIA | 7 | |
45 | JAPAO | 72 | |
46 | LETONIA | 1 | |
47 | MARROCOS | 1 | |
48 | MOCAMBIQUE | 988 | |
49 | NIGERIA | 1 | |
50 | NORUEGA | 34 | |
51 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
52 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 225 | |
53 | PANAMA | 2 | |
54 | PAQUISTAO | 2 | |
55 | PARAGUAI | 3 | |
56 | PERU | 13 | |
57 | POLONIA | 1 | |
58 | PORTUGAL | 921 | |
59 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
60 | REPUBLICA CHECA | 40 | |
61 | ROMENIA | 3 | |
62 | RUSSIA | 138 | |
63 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
64 | SERVIA | 2 | |
65 | SINGAPURA | 17 | |
66 | SUECIA | 40 | |
67 | SUICA | 19 | |
68 | TAILANDIA | 1 | |
69 | TAIWAN | 1 | |
70 | TERRITORIO PALESTINO | 2 | |
71 | TIMOR-LESTE | 11 | |
72 | TOGO | 2 | |
73 | TURQUIA | 1 | |
74 | UCRANIA | 1 | |
75 | UNIAO EUROPEIA | 141 | |
76 | VIETNA | 3 | |
Total: 32594 |