País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 4752 | |
2 | ALEMANHA | 1354 | |
3 | ESTADOS UNIDOS | 1229 | |
4 | PORTUGAL | 186 | |
5 | CHINA | 131 | |
6 | FRANCA | 86 | |
7 | ESPANHA | 37 | |
8 | MOCAMBIQUE | 36 | |
9 | RUSSIA | 33 | |
10 | SUICA | 27 | |
11 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 26 | |
12 | CANADA | 16 | |
13 | HOLANDA | 16 | |
14 | SUECIA | 15 | |
15 | ANGOLA | 14 | |
16 | REPUBLICA CHECA | 14 | |
17 | ARGENTINA | 12 | |
18 | SINGAPURA | 11 | |
19 | GRA-BRETANHA | 10 | |
20 | ITALIA | 10 | |
21 | AUSTRALIA | 7 | |
22 | UNIAO EUROPEIA | 6 | |
23 | CHILE | 4 | |
24 | FINLANDIA | 4 | |
25 | PERU | 4 | |
26 | ROMENIA | 4 | |
27 | BELGICA | 3 | |
28 | CABO VERDE | 3 | |
29 | HONG KONG | 3 | |
30 | INDIA | 3 | |
31 | IRLANDA | 3 | |
32 | ISRAEL | 3 | |
33 | JAPAO | 3 | |
34 | MEXICO | 3 | |
35 | ACESSO VIA SATELITE | 2 | |
36 | DINAMARCA | 2 | |
37 | LETONIA | 2 | |
38 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
39 | UCRANIA | 2 | |
40 | BANGLADESH | 1 | |
41 | BULGARIA | 1 | |
42 | COLOMBIA | 1 | |
43 | COSTA RICA | 1 | |
44 | NORUEGA | 1 | |
45 | PANAMA | 1 | |
46 | POLONIA | 1 | |
47 | QUENIA | 1 | |
48 | TURQUIA | 1 | |
49 | VIETNA | 1 | |
Total: 8088 |