País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALBANIA | 1 | |
3 | ALEMANHA | 649 | |
4 | ANGOLA | 30 | |
5 | ARABIA SAUDITA | 2 | |
6 | ARGELIA | 13 | |
7 | ARGENTINA | 39 | |
8 | AUSTRALIA | 6 | |
9 | AZERBAIJAO | 1 | |
10 | BAHRAIN | 1 | |
11 | BELGICA | 14 | |
12 | BIELORUSSIA | 7 | |
13 | BOLIVIA | 4 | |
14 | BRASIL | 12702 | |
15 | CABO VERDE | 5 | |
16 | CANADA | 40 | |
17 | CATAR | 1 | |
18 | CHILE | 6 | |
19 | CHINA | 316 | |
20 | COLOMBIA | 42 | |
21 | COREIA, REPUBLICA DA | 13 | |
22 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
23 | CROACIA | 1 | |
24 | CUBA | 40 | |
25 | EGITO | 2 | |
26 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 | |
27 | EQUADOR | 1 | |
28 | ESPANHA | 20 | |
29 | ESTADOS UNIDOS | 1457 | |
30 | FILIPINAS | 1 | |
31 | FINLANDIA | 2 | |
32 | FRANCA | 81 | |
33 | GRA-BRETANHA | 47 | |
34 | GUATEMALA | 1 | |
35 | HOLANDA | 10 | |
36 | HONG KONG | 6 | |
37 | HUNGRIA | 3 | |
38 | INDIA | 7 | |
39 | INDONESIA | 4 | |
40 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 8 | |
41 | IRLANDA | 5 | |
42 | ISRAEL | 6 | |
43 | ITALIA | 41 | |
44 | JAPAO | 63 | |
45 | LIBIA | 1 | |
46 | MALASIA | 12 | |
47 | MARROCOS | 1 | |
48 | MEXICO | 31 | |
49 | MOCAMBIQUE | 19 | |
50 | NIGERIA | 1 | |
51 | NORUEGA | 3 | |
52 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 31 | |
53 | PANAMA | 1 | |
54 | PAQUISTAO | 2 | |
55 | PERU | 23 | |
56 | POLONIA | 8 | |
57 | PORTUGAL | 312 | |
58 | REPUBLICA CHECA | 24 | |
59 | ROMENIA | 51 | |
60 | RUSSIA | 74 | |
61 | SINGAPURA | 21 | |
62 | SUECIA | 7 | |
63 | SUICA | 38 | |
64 | TAILANDIA | 1 | |
65 | TAIWAN | 1 | |
66 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 | |
67 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 | |
68 | TUNISIA | 1 | |
69 | TURQUIA | 1 | |
70 | UCRANIA | 12 | |
71 | UNIAO EUROPEIA | 3 | |
72 | URUGUAI | 2 | |
73 | VENEZUELA | 17 | |
74 | VIETNA | 2 | |
Total: 16405 |