País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 3 | |
2 | AFRICA DO SUL | 4 | |
3 | ALEMANHA | 374 | |
4 | ANGOLA | 12 | |
5 | ARGELIA | 4 | |
6 | ARGENTINA | 58 | |
7 | AUSTRALIA | 1 | |
8 | AUSTRIA | 2 | |
9 | BANGLADESH | 3 | |
10 | BELGICA | 2 | |
11 | BIELORUSSIA | 7 | |
12 | BRASIL | 16205 | |
13 | BULGARIA | 2 | |
14 | CABO VERDE | 4 | |
15 | CANADA | 24 | |
16 | CHILE | 6 | |
17 | CHINA | 381 | |
18 | COLOMBIA | 13 | |
19 | EGITO | 4 | |
20 | EQUADOR | 7 | |
21 | ESPANHA | 26 | |
22 | ESTADOS UNIDOS | 3146 | |
23 | FILIPINAS | 3 | |
24 | FINLANDIA | 78 | |
25 | FRANCA | 88 | |
26 | GRA-BRETANHA | 10 | |
27 | GRECIA | 2 | |
28 | HOLANDA | 11 | |
29 | HONG KONG | 35 | |
30 | IEMEN | 1 | |
31 | INDIA | 4 | |
32 | INDONESIA | 6 | |
33 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
34 | IRAQUE | 2 | |
35 | IRLANDA | 14 | |
36 | ISRAEL | 22 | |
37 | ITALIA | 13 | |
38 | JAPAO | 17 | |
39 | LETONIA | 1 | |
40 | LUXEMBURGO | 1 | |
41 | MALASIA | 1 | |
42 | MARROCOS | 2 | |
43 | MEXICO | 16 | |
44 | MOCAMBIQUE | 51 | |
45 | NIGERIA | 1 | |
46 | NORUEGA | 2 | |
47 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 94 | |
48 | PANAMA | 1 | |
49 | PAQUISTAO | 1 | |
50 | PARAGUAI | 4 | |
51 | PERU | 1 | |
52 | POLONIA | 1 | |
53 | PORTUGAL | 503 | |
54 | REPUBLICA CHECA | 124 | |
55 | ROMENIA | 3 | |
56 | RUSSIA | 196 | |
57 | SINGAPURA | 17 | |
58 | SUECIA | 12 | |
59 | SUICA | 33 | |
60 | TAILANDIA | 1 | |
61 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 | |
62 | TURQUIA | 2 | |
63 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
64 | URUGUAI | 12 | |
65 | VENEZUELA | 13 | |
66 | VIETNA | 1 | |
Total: 21694 |