País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 3417 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1777 | |
3 | ALEMANHA | 721 | |
4 | CHINA | 295 | |
5 | PORTUGAL | 175 | |
6 | MEXICO | 95 | |
7 | RUSSIA | 67 | |
8 | ANGOLA | 56 | |
9 | FRANCA | 51 | |
10 | JAPAO | 49 | |
11 | REPUBLICA CHECA | 42 | |
12 | ARGENTINA | 38 | |
13 | HOLANDA | 27 | |
14 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 23 | |
15 | INDIA | 22 | |
16 | SUECIA | 21 | |
17 | MOCAMBIQUE | 20 | |
18 | URUGUAI | 20 | |
19 | ESPANHA | 17 | |
20 | ROMENIA | 16 | |
21 | ITALIA | 15 | |
22 | SINGAPURA | 15 | |
23 | PERU | 14 | |
24 | SUICA | 14 | |
25 | TAIWAN | 14 | |
26 | GUINE-BISSAU | 13 | |
27 | LIBIA | 11 | |
28 | BOLIVIA | 10 | |
29 | GRA-BRETANHA | 10 | |
30 | UCRANIA | 10 | |
31 | COREIA, REPUBLICA DA | 8 | |
32 | COLOMBIA | 7 | |
33 | NORUEGA | 7 | |
34 | CANADA | 6 | |
35 | POLONIA | 6 | |
36 | HONG KONG | 5 | |
37 | ISRAEL | 5 | |
38 | AUSTRALIA | 4 | |
39 | GRECIA | 4 | |
40 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 4 | |
41 | AFRICA DO SUL | 3 | |
42 | COSTA RICA | 3 | |
43 | FINLANDIA | 3 | |
44 | QUENIA | 3 | |
45 | ACESSO VIA SATELITE | 2 | |
46 | CABO VERDE | 2 | |
47 | CUBA | 2 | |
48 | DINAMARCA | 2 | |
49 | ESLOVENIA | 2 | |
50 | ESTONIA | 2 | |
51 | PAQUISTAO | 2 | |
52 | UNIAO EUROPEIA | 2 | |
53 | VENEZUELA | 2 | |
54 | VIETNA | 2 | |
55 | ARGELIA | 1 | |
56 | AUSTRIA | 1 | |
57 | BULGARIA | 1 | |
58 | CAMBODIA | 1 | |
59 | GUATEMALA | 1 | |
60 | INDONESIA | 1 | |
61 | IRLANDA | 1 | |
62 | JORDANIA | 1 | |
63 | LUXEMBURGO | 1 | |
64 | MALASIA | 1 | |
65 | MIAMAR | 1 | |
66 | PANAMA | 1 | |
67 | PARAGUAI | 1 | |
68 | PORTO RICO | 1 | |
69 | SRI LANKA | 1 | |
70 | TUNISIA | 1 | |
71 | TURQUIA | 1 | |
Total: 7180 |