País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 7442 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1620 | |
3 | ANGOLA | 955 | |
4 | ALEMANHA | 759 | |
5 | CHINA | 248 | |
6 | PORTUGAL | 146 | |
7 | MOCAMBIQUE | 142 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 71 | |
9 | RUSSIA | 66 | |
10 | GRA-BRETANHA | 56 | |
11 | FRANCA | 55 | |
12 | ARGENTINA | 40 | |
13 | ARGELIA | 33 | |
14 | SINGAPURA | 31 | |
15 | UNIAO EUROPEIA | 31 | |
16 | CANADA | 29 | |
17 | ESPANHA | 25 | |
18 | NORUEGA | 24 | |
19 | SUECIA | 23 | |
20 | SUICA | 22 | |
21 | ROMENIA | 20 | |
22 | HOLANDA | 18 | |
23 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 18 | |
24 | MEXICO | 16 | |
25 | AFRICA DO SUL | 14 | |
26 | MAURICIO | 13 | |
27 | TIMOR-LESTE | 11 | |
28 | JAPAO | 10 | |
29 | ACESSO VIA SATELITE | 9 | |
30 | REPUBLICA CHECA | 9 | |
31 | INDIA | 8 | |
32 | MALASIA | 7 | |
33 | NAMIBIA | 7 | |
34 | BOLIVIA | 6 | |
35 | FINLANDIA | 6 | |
36 | HONG KONG | 6 | |
37 | AUSTRALIA | 5 | |
38 | BELGICA | 5 | |
39 | TURQUIA | 5 | |
40 | COLOMBIA | 4 | |
41 | COREIA, REPUBLICA DA | 4 | |
42 | INDONESIA | 4 | |
43 | ISRAEL | 4 | |
44 | NIGERIA | 4 | |
45 | ITALIA | 3 | |
46 | PANAMA | 3 | |
47 | PERU | 3 | |
48 | BULGARIA | 2 | |
49 | CABO VERDE | 2 | |
50 | EQUADOR | 2 | |
51 | ISLANDIA | 2 | |
52 | LITUANIA | 2 | |
53 | POLONIA | 2 | |
54 | QUENIA | 2 | |
55 | TAIWAN | 2 | |
56 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 2 | |
57 | URUGUAI | 2 | |
58 | VIETNA | 2 | |
59 | BIELORUSSIA | 1 | |
60 | EL SALVADOR | 1 | |
61 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
62 | FILIPINAS | 1 | |
63 | IRLANDA | 1 | |
64 | REGIAO ASIA PACIFICO | 1 | |
65 | VENEZUELA | 1 | |
Total: 12069 |